网上公开专栏
  • 首页
  •  
  • 项目展示
  •  
  • 办事指南
  •  
  • 行业动态
  •  
  • 资格公示
  •  
  • 行业政策
      当前位置:待配租配售房源信息
序号 房号 所在小区 楼栋号 单元号 户型 房源类型 建筑面积(m2) 使用面积(m2)
1 104-1 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 46.242 0
2 105-1 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 49.032 0
3 101-1 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 47.302 0
4 103-1 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 46.971 0
5 106-1 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 43.738 0
6 107-2 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 43.941 0
7 106-2 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 43.738 0
8 104-2 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 46.242 0
9 105-2 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 49.032 0
10 103-2 梅列区乾龙新村公租房 乾龙新村141幢 二室一厅 公共租赁住房 46.971 0
共有54条记录,当前(1/6页)   
网上展示系统
网上公开专栏
版权所有:三明市住房和城乡建设局 技术支持:厦门精图信息技术有限公司
联系电话:0598-8268530 传真:0598-8268530 联系邮箱:smsfgb2014@163.com
地址:三明市三恒商厦三楼 邮编:365000